|  |  | 
          
            | 365bet备用网站双随机检查对象名录库 |  
            |  |  
            | 作者:寻乌环保局    文章点击数:     更新时间:2016-12-12 |  |  
            | 
  
| 序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查对象 名称 | 法定代表人/负责人 | 注册地址 | 企业类型 | 注册资本(金) | 登记机关 | 备注 |  
| 1 | 360734210003501 | 寻乌县罗珊乡如意砖厂 | 刘忠元       13763982866 | 罗珊乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 2 | 360734310004317 | 寻乌县龙涯山生态农场 | 曾志清       18179729798 | 罗珊乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 3 | 91360734581625817K | 江西宏辉果蔬有限公司 | 李欣欣       18029586950 | 文峰乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 4 | 9136073459885857XC | 寻乌县爱馨泰电子商贸有限公司 | 陈爱松           2888975 | 民营创业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 5 | 91360734556005640F | 江西洪城水业环保有限公司寻乌县分公司 | 黄敏明       13317076513 | 民营创业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 6 | 91360734563838958B | 赣州通洲塑胶机械有限公司 | 刘铭忠    18970714692 | 民营创业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 7 | 93360734343286426D | 江西杨氏果业股份有限公司 | 刘琳       18296727961 | 民营创业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 8 | 913607347969607279 | 江西寻乌南方万年青水泥有限公司 | 彭生仁       13907073089 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 9 | 91360734677973955M | 江西省石湾环球陶瓷有限公司 | 赵春泉      18179766329 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 10 | 91360734741999050X | 江西地康药业有限公司 | 刘海鸣      13479957680 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 11 | 91360734054437179W | 寻乌县京桥混凝土有限公司 | 吴水平      13970771857 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 12 | 91360734550862174T | 寻乌佳鼎混凝土有限公司 | 谢火云       13803570307 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 13 | 360734210000534 | 寻乌县振鑫石业有限公司 | 陈振权       13387071888 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 14 | 91360734054441688k | 赣州市恒源科技开发股份有限公司 | 林德民     13870782645 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 15 | 91360734550860187N | 赣州通诚稀土新材料有限公司 | 厉立军       15970924546 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 16 | 360734310001399 | 寻乌县复兴养鸡场 | 罗先娣       13576785088 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 17 | 360734310001382 | 寻乌县芳田众发良种猪场 | 刘晨峰       18942275180 | 留车镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 18 | 91360734399439997X | 寻乌县众旺现代农业发展有限公司 | 李贱       13437979888 | 留车镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 19 | 91360734781466785N | 赣州岑峰酒业有限责任公司 | 李远清       13340041122 | 丹溪乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 20 | 91360734566258246Y | 寻乌县新飞石业有限公司 | 毛道富       15083758988 | 丹溪乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 21 | 91360734054421396X | 寻乌县鑫磊石业有限公司 | 黄禄泉       13707073777 | 丹溪乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 22 | 360734210002728 | 寻乌县林氏石材贸易有限公司 | 林雪光       13387978666 | 丹溪乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 23 | 360734310001446 | 寻乌县南桥镇青龙页岩红砖厂 | 温燕洲       13970714338 | 南桥镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 24 | 360734310005416 | 寻乌县鑫旺养猪场 | 古安金       15070735899 | 晨光镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 25 | 91360734781489397C | 寻乌南方稀土有限责任公司 | 石金元13507077829 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 26 | 91360734767002247P | 寻乌县文峰钢铁实业有限公司 | 陈海桐       15870748388 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 27 | 91360734591809724A | 赣州弘昇科技有限公司龙裕分公司 | 杜声龙       13970710279 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 28 | 91360734589225770M | 赣州泰鑫磁性材料有限公司 | 张斌辉       18770713999 | 石排工业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 29 | 913607347897333155 | 寻乌县上都矿业开发有限公司 | 陈志民         13506918251 | 文峰乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 30 | 360734210000315 | 寻乌县新天地铁矿 | 廖继春       13576790181 | 桂竹帽镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 31 | 
 | 寻乌县城区生活垃圾卫生填埋处理场 | 刘林  13507070327 | 文峰乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 32 | 360734310008222 | 寻乌县罗珊乡行明养殖场 | 曾令来       13979782176 | 罗珊乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 33 | 360734310006860 | 寻乌县欣平石场 | 潘志敏  13879753777 | 吉潭镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 34 | 360734210002630 | 寻乌县健民食品有限公司 | 刘新群13879798111 | 文峰乡 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 35 | 9136073459651161X6 | 寻乌县丰源纸业有限公司 | 廖军民       13879712199 | 民营创业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 36 | 91360734309257306Q | 寻乌县华诚门窗有限责任公司 | 刘建华           13879711985 | 民营创业园 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 37 | 91360734586552397D | 寻乌县昌盛建材有限公司 | 陈建生       13707073705 | 留车镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 38 | 91360734MA35HL9H3H | 寻乌县吉安石料场 | 罗湘光       13763992698 | 南桥镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 39 | 913607345865950129 | 寻乌县祥平建材有限公司 | 郑飞龙           2887566 | 南桥镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 40 | 91360734314634495W | 寻乌县中胜建材有限公司 | 陈向红13970013001 | 晨光镇 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  
            | 文章录入:办公室    责任编辑:xwhb |  
            | 上一篇文章: 随机抽查事项清单 下一篇文章: 365bet备用网站双随机执法检查人员名录库
 |  
            | 【打印此文】【关闭窗口】 |  |  |